№п/п | Категорія пільговиків |
% надання пільг |
Примітка | Підстава |
1. | Інваліди війни | 100% | На сім"ю |
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",ст.12-15 |
2. | Учасники бойових дій | 75% | -//- | -//- |
3. |
Учасники війни | 50% | -//- | -//- |
4. | Члени сімей загиблих, яким видано посвідчення відповідно до ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" |
50% | -//- | -//- |
5. |
Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії |
50% | -//- | Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ", ст.20 |
6. |
Дружини(чоловіки) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |
50% | -//- | -//- |
7. |
Сім"ї, які мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов"язану з Чорнобильською катастрофою |
50% |
-//- |
-//- ( за умови, що дитина проживає разом з сім"єю) |
8. |
Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони, звільнені зі служби за віком, через хворобу або за вислугу років |
5% | -//- |
Закон України "Про пожежну безпеку " ст.22 |
9. |
Герої соціалістичної праці |
100% | -//- |
Закон України "Про основні засади соціалістичного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" ст.8,9 |
10. |
Ветерани військової служби |
50% | -//- |
Закон України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів внутрішнів справ та їх соціальний захист" ст.6 |
11. |
Вдова (вдівець) ветерана військової служби |
50% | -//- |
-//- |
12. |
Вдова (вдівець) загиблого або померлого військовуслужбовця, а також дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження служби |
50% | -//- |
-//- |
13 |
Батько та (або) мати, військовуслужбовця, який загинув, помер, пропав безвісти або став інвалідом при проходженні військової служби |
50% | -//- |
-//- |
14. |
Неповнолітня дитина військовослужбовця, який загинув, помер, пропав безвісти або став інвалідом при проходженні військової служби |
50% | -//- |
-//- |
15. | Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні | 50% | -//- | Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей " |
16. | Ветерани органів внутрішніх справ | 50% | -//- | Закон України "Про статус ветеранів військової служби, органів внутрішнів справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ст.6 |
17. | Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішнів справ | 50% | -//- | -//- |
18. | Працівник міліції, звільнений зі служби за віком, через хворобу або за вислугу років | 50% | -//- | Закон України "Про міліцію" |
19. | Неповнолітня дитина працівника міліції, який загинув або помер, у зв"язку з виконанням службових обов"язків, та непрацездатний член сім"ї, який перебував на його утриманні | 50% | -//- | Закон України "Про статус ветеранів військової служби, органів внутрішнів справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ст.6 |
20. | Пенсіонер з числа педагогічних працівників, який раніше працював у сільській місцевості і селищах міського типу і проживає у них | 100% | На особу | Закон України "Про освіту" ст.57 |
21. | Педагогічний працівник, який працює у сільськіймісцевості і смт.(за умови, що має право на податкову соціальну пільгу) | 100% | -//- | -//- |
22. | Працівниккультури, який працював у сьльській місцевості смт.(за умови, що має право на податкову соціальну пільгу) | 100% | -//- | Основи законодавства України про культуру ст. 29 |
23. | Реабілітовані по ст.1 (на пільговика) | 50% | -//- | Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ст.6 |
24. | Колишні неповнолітні в"язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання | 75% | -//- | Закон України "Про жертви нацистських переслідувань " ст.6-1 |
25. | Колишні малолітні в"язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами | 100% | -//- | Закон України "Про жертви нацистських переслідувань " ст.6-2 |
26. | Колишні в"язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання | 50% | -//- | Закон України "Про жертви нацистських переслідувань " ст.6-3 |
27. | Пенсіонери з числа слідчих прокуратури | 50% | -//- | Закон України "Про прокуратуру" ст.49 |
28. | Інваліди війни УПА | 100% | -//- | Рішення обласної ради від 11.05.1995р. №65 |
29. | Учасники бойових дій УПА | 75% | -//- | Ухвала обласної ради від 25.12.1991р. №197 |
30. | Вдови політв"язнів | 50% | -//- | Ухвала обласної ради від 25.12.1991р. №197 |
31. | Сім"я Варщук О.І. | 100% | На сім"ю | Рішення обласної ради від 11.01.2005р. № 252 |
32. | Вдови ветеранів УПА | 50% | На сім"ю | Рішення обласної ради від 15.11.2005р. №438 |
33. | Діти війни | 25% | На особу | Закон України "Про соціальний захист дітей війни" ст.5 |
34. | Багатодітні сім"ї | 50% | -//- | Закон України "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства"" |
Примітка:
1.До членів сім"ї пільговика належать:
- дружина (чоловік), їхні неповноітні діти (до 18 років) також діти багатодітної сім"ї, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, прфесійно-технічних та вищих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
- неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи;
- особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
2. Пільги надаються в межах норм споживання, тобто 21м.кв. на особу і додатково 10,5м.кв. на сім"ю(крім п.п.20-23,25 без врахування 10,5м.кв.)
--